SR-62色差儀您現(xiàn)在的位置: 首頁 > SR-62色差儀
SR-62色差儀
詳細(xì)說明
1、價格;
2、的短期重復(fù)性精度:ΔE≤0.03;
3、光照和十字架雙定位功能;
4、配置可充電的鋰離子電池,無需反復(fù)購買電池;
5、Φ4mm測量口徑,手提式結(jié)構(gòu),適用于更多測量場合;
6、深藍(lán)色主流外形,彩盒快速包裝,運(yùn)輸方便;
7、內(nèi)置白板參數(shù),無需進(jìn)行黑白板校正;
8、無需連電腦開機(jī)即用—讓測量更簡單!
色差儀SR-62技術(shù)參數(shù):
測量幾何結(jié)構(gòu) | 8°/d |
測量孔徑 | Φ4mm |
定位方式 | 光照定位和十字定位 |
偵測傳感器 | 硅光電二極管陣列 |
光源器件 | LED藍(lán)光激發(fā) |
重復(fù)性 | ≤0.03ΔE*ab 測量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 |
儀器臺間差 | ≤0.20ΔE*ab |
可選光源 | D65 |
充電時間 | |
充電后測量次數(shù) | |
燈泡壽命 | |
色彩空間 | CIE L*a*b* |
色差公式 | ΔE*ab |
操作溫濕范圍 | -10-40℃,0~85%相對濕度(無凝結(jié)) |
儲存溫濕范圍 | -20-50℃,0~85%相對濕度(無凝結(jié)) |
白板參數(shù) | 內(nèi)置白板參數(shù)—讓測量更簡單 |
包裝 | 彩盒包裝 |
打印機(jī)(選配) | 微型熱敏打印機(jī) 粉末測試盒 |
重量 | 500g |
尺寸 | 205×70×100mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
儲存 | 100個標(biāo)準(zhǔn) |
上一個:SR-64便攜式色差儀
下一個:SR-60精密色差儀